Barva nemrznoucí kapaliny u Opel Corsa. Kolik nemrznoucí kapaliny
Corsa X15 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (66 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.0 Turbo (85 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.2 (51 kW) | kapacita 5,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (55 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.3 CDTI (70 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (55 kW) | kapacita 5,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa E 1.4 (66 kW) LPG | kapacita 5,1 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S07 (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (44 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.0 12V (48 kW) | kapacita 4,6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (51 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) LPG | kapacita 5 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (59 kW) | kapacita 5 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) LPG | kapacita 6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa D 1.2 16V (63 kW) | kapacita 6 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa X01 (2000-2007) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | kapacita 4,9 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V Twinport | kapacita 4,9 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.0 12V | kapacita 4,9 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | kapacita 5 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V Twinport | kapacita 5 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.2 16V | kapacita 4,3 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Corsa C 1.3 CDTI | kapacita 6,7 litr (se 4zónovým klimatizačním systémem), kapacita 6,3 litr | kontrola 12 měs./ 30000 km | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S93 (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Corsa B 1.0i 12V | kapacita 4,3 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.2i 16V | kapacita 5,5 litr (+ klimatizace), kapacita 5,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.2i | kapacita 5,9 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.4i 16V | kapacita 5,6 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.4i | kapacita 6,1 litr (+ klimatizace), kapacita 5,8 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.5 D | kapacita 6 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa B 1.5 TD | kapacita 6,3 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Corsa S83 (1982-1993) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Corsa 1.0S | kapacita 5,5 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.0 | kapacita 5,5 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.2S | kapacita 6,1 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.2i | kapacita 6,1 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.2 | kapacita 6,1 litr | kontrola 500 km, změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) s katalyzátorem | kapacita 6,1 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Corsa 1.3 (44 kW) | kapacita 6,1 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
|