Barva nemrznoucí kapaliny u Toyota Camry. Kolik nemrznoucí kapaliny
Camry XV70 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 2.5 D-4S (CAN) | kapacita 6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.5 D-4S (USA) | kapacita 6,9 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 D-4S (CAN) | kapacita 8,5 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 D-4S (USA) | kapacita 8,6 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry Hybrid (CAN) | kapacita 6,1 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry Hybrid (USA) | kapacita 6,1 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry XV50 (2012-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV50 | kapacita 7,3 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.5 16V (USA) ASV50 | kapacita 7,3 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV50 | kapacita 9,1-9,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (USA) GSV50 | kapacita 9,2 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry Hybrid (CAN) AVV50 | kapacita 3,2 litr (Jednotka řízení výkonu), kapacita 7,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry Hybrid (USA) AVV50 | kapacita 3,2 litr (Jednotka řízení výkonu), kapacita 7,2 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry XV40 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV40 | kapacita 6,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV40 | kapacita 6,2 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV40 | kapacita 7-7,1 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.5 16V (CAN) ASV40 | kapacita 7,1 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.5 16V (USA) ASV40 | kapacita 7,1 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV40 | kapacita 9 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.5 V6 24V (CAN) GSV40 | kapacita 9 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Camry XV30 (2002-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV30 | kapacita 6,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV30 | kapacita 6,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 32000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Camry 2.4 16V (CAN) ACV30 | kapacita 6,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 64000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV30 | kapacita 6,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Camry 2.4 16V (USA) ACV30 | kapacita 6,2 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV30 | kapacita 9,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV30 | kapacita 9,2 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 32000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Camry Camry (1987-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 1.8 | kapacita 7 litr | změna 40000 km/ 48 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.0 TD | kapacita 8,5 litr | kontrola 1 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.0i 4WD | kapacita 6,5 litr | kontrola 1 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.0i | kapacita 6,5 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,4 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | kontrola 1 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.2i | kapacita 6,5 litr | kontrola 1 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.2i | kapacita 6,2 litr | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.4 16V VVT-i | kapacita 6,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Camry XV20 (1997-2001) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Camry 2.2 16V (CAN) SXV20 | kapacita 6,9 litr | kontrola 6000 km, změna 72000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.2 16V (CAN) SXV20 | kapacita 6,9 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 96000 km/ 72 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Camry 2.2 16V (USA) SXV20 | kapacita 6,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Camry 2.2 16V (USA) SXV20 | kapacita 6,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 2.2 16V CNG (USA) SXV23 | kapacita 6,9 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV20 | kapacita 9,1 litr | kontrola 6000 km, změna 72000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Camry 3.0 V6 (CAN) MCV20 | kapacita 9,1 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 96000 km/ 72 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
|