Barva nemrznoucí kapaliny u Toyota Sienna. Kolik nemrznoucí kapaliny
Sienna XL30 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Sienna 2.7 16V (CAN) ASL30 | kapacita 8,7 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 2.7 16V (USA) ASL30 | kapacita 8,7 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (CAN) GSL30 | kapacita 11,1 litr (s tažným balíkem), kapacita 10,4 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (CAN) | kapacita 11,8 litr (s tažným balíkem), kapacita 11,5 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) GSL30 | kapacita 11,1 litr (s tažným balíkem), kapacita 10,4 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 2WD (USA) | kapacita 11,8 litr (s tažným balíkem), kapacita 11,5 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.5 V6 24V 4WD (CAN) GSL35 | kapacita 11,1 litr (s tažným balíkem), kapacita 10,4 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sienna XL20 (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (CAN) MCL20 | kapacita 11,5 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (CAN) MCL20 | kapacita 11,7 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (CAN) MCL20 | kapacita 11,7 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 64000 km/ 48 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | kapacita 11,7 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | kapacita 11,5 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 2WD (USA) MCL20 | kapacita 11,7 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Sienna 3.3 V6 24V 4WD (CAN) MCL25 | kapacita 11,7 litr | kontrola 16000 km/ 12 měs., změna 64000 km/ 48 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sienna XL10 (1998-2003) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (CAN) MCL10 | kapacita 10,4 litr (+ zadní topení ), kapacita 9,5 litr | kontrola 6000 km, změna 72000 km | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (CAN) MCL10 | kapacita 10,4 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 32000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (CAN) MCL10 | kapacita 10,4 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 48000 km/ 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (USA) MCL10 | kapacita 10,4 litr (+ zadní topení ), kapacita 9,5 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Sienna 3.0 V6 (USA) MCL10 | kapacita 10,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) |