Barva nemrznoucí kapaliny u Toyota RAV4. Kolik nemrznoucí kapaliny
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,9 litr (s CVT) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | kapacita 6,9-7 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid AWD | kapacita 6,6-6,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid | kapacita 6,6-6,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | kapacita 6,9-7 litr | kontrola 6 měs., změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | kapacita 2 litr (Jednotka řízení výkonu), kapacita 6,7 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | kapacita 6,9-7 litr | kontrola 6 měs., změna 120000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (CAN) ASA42 | kapacita 6,6-6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (USA) ASA42 | kapacita 6,6-6,8 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (CAN) ASA44 | kapacita 6,6-6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (USA) ASA44 | kapacita 6,6-6,8 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (CAN) ASA44 | kapacita 7,5 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 Hybrid 4WD (USA) ASA44 | kapacita 7,5 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | kapacita 7-7,3 litr | kontrola 20000 km, změna 160000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | kapacita 5,8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 5,9 litr (s CVT) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | kapacita 5,8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6 litr (s CVT) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | kapacita 5,8 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | kapacita 6 litr (s převodovkou CVT), kapacita 5,8 litr (s manuální převodovka / transaxle ) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | kapacita 6,3 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,4 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | kapacita 7,3-7,7 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (CAN) ACA38 | kapacita 6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (USA) ACA38 | kapacita 6,8 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (CAN) ACA33 | kapacita 6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (USA) ACA33 | kapacita 6,8 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | kapacita 6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (CAN) ASA38 | kapacita 6,8 litr | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 160000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (USA) ASA38 | kapacita 6,8 litr | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | kapacita 6,4 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | kapacita 6,4 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | kapacita 6,3 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | kapacita 6,3 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | kapacita 7,6 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 60000 km/ 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | kapacita 7,6 litr | kontrola 30000 km, změna 150000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (USA) ACA26 | kapacita 6,3 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | kapacita 6,3 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 16000 km/ 12 měs., změna 48000 km/ 36 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA21 | kapacita 6,3 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 32000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (USA) ACA21 | kapacita 6,3 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,2 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (USA) ACA28 | kapacita 6,6 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (CAN) ACA23 | kapacita 6,6 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 8000 km/ 6 měs., změna 128000 km/ 96 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (USA) ACA23 | kapacita 6,6 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,8 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 18 měs., změna 100000 km/ 120 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 6000 km, změna 48000 km | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (CAN) SXA15/16 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 6000 km, změna 72000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (USA) SXA15/16 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 6000 km, změna 48000 km | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (CAN) SXA10/11 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 6000 km, změna 72000 km | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (USA) SXA10/11 | kapacita 8 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
RAV4 4WD | kapacita 8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
RAV4 | kapacita 8 litr (+ manuální převodovka / transaxle ), kapacita 7,7 litr (+ automatická převodovka / transaxle) | změna 24 měs. | Originální tekutina |