Jaký je olejový filtr u Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
19 II Konvertibilníлет (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (D53C) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Zobrazit více
|