Rozměry pneumatik a disků u Mazda Eunos 800
Caravelle T6.1 Změna designu (2019-2021)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Přední: 2.6 bar Zadní: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Zobrazit více
|
Caravelle T6 (2015-2019)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | Přední: 2.6 bar Zadní: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 R18 | 8.5Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 R18 | 8Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 ZR18 | 8.5Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Zobrazit více
|
Caravelle T5 facelift (2009-2015)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 ZR17 | 7.5Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 ZR18 | 8.5Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Zobrazit více
|
Caravelle T5 (2003-2009)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET51 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
235/60 R16 | 7Jx16 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
215/60 R17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
235/55 ZR17 | 7Jx17 ET55 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm | |
255/45 ZR18 | 8Jx18 ET50 | Matice: 5x120 (PCD) | 65.1 mm |
Eunos 800 TA (1993-1997) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET50 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET55 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET48 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET48 | Šrouby: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Zobrazit více
|