Rozměry pneumatik a disků u Mazda Familia
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
LT155/80 R14 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
175/65 R15 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Familia Van Y12 facelift (2017-2018) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/70 SR14 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
185/65 SR14 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
LT155/80 R14 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
175/65 R15 | Přední: 2.2 bar Zadní: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Zobrazit více
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
LT165 R13 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
175/70 SR14 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5Jx14 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
185/65 SR14 | Přední: 2.5 bar Zadní: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Zobrazit více
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
Zobrazit více
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
Velikost | Tlak v pneumatice | Velikost disku | Upevnění kola | Střední průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | Šrouby: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Zobrazit více
|