Spotřeba paliva GMC Jimmy
![]() |
Jimmy | 1994-2001 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automatický | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Zobrazit více | |||||
![]() |
Jimmy LWB | 1994-2001 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
4.3i V6 Automatický | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Zobrazit více |