Spotřeba paliva GMC Yukon
![]() |
Yukon XL IV | 2014-2019 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 Automatický | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon IV | 2014-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 Automatický | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon XL III (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Automatický | Benzín /ethanol – E85 | 19.6 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 i V8 16V FlexFuel Automatický | Benzín /ethanol – E85 | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon III (GMT900) | 2006-2013 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
6.0 V8 16V Hybridní Automatický | Benzín / elektřina | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Denali 6.2 i V8 16V FlexFuel Automatický | Benzín /ethanol – E85 | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon XL II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
1500 Denali 6.0 V8 4WD Automatický | Benzín | 19.6 l/100 km | 15.7 l/100 km | ||||||||
1500 5.3 V8 4WD Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon II (GMT800) | 2000-2006 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
1500 6.0 V8 4WD Automatický | Benzín | 19.6 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
4.8 V8 4WD Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | ||||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Yukon I (GMT400, 5-dveře) | 1995-1999 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||||||||
5.7 i V8 Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km |