Spotřeba paliva Volkswagen Phaeton
![]() |
Phaeton Long (facelift 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4MOTION | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Phaeton (facelift 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
6.0 W12 4MOTION | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Phaeton | 2002-2010 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
6.0 W12 48V Tiptronic 4Motion | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 TDI | Diesel | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Phaeton Long | 2005-2010 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.0 V10 TDI | Diesel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |