Spotřeba paliva Volkswagen Up!
![]() |
e-Up! (facelift 2019) | 2019-2025 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektřina | - | - | 18кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Cross Up! (facelift 2016) | 2018-2025 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.0 | Benzín | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
e-Up! (facelift 2016) | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
18.7 kWh | Elektřina | - | - | 16кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Up! (facelift 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | Benzín | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
e-Up! | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
18.7 kWh | Elektřina | - | - | 16кВтч/100 км | |||||||
![]() |
Up! | 2011-2016 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.0 BMT / 75 hp (56kW) | Benzín | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 hp (56kW) | Benzín | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Cross Up! | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.0 ASG | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzín | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |