Jaký je moment síly u Volkswagen Passat
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 | 1500-3250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 | 1500-3250 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp | 400 | 1900-3300 | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hp | 500 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 | 2000-5400 | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 | 1500-3500 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 | 2000-5400 | |||||||||||
1.8 TSI / 180 hp | 250 | 1250-5000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 | 2000-5400 | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hp | 500 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp | 280 | 1700-5200 | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 hp | 350 | 2400-5300 | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp | 220 | 1500-4500 | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp | 280 | 1700-5200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp | 250 | 1500-4200 | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 | 1750-2500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 | 1750 | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 hp | 280 | 1800-5000 | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 | 1500-4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp | 250 | 1500 | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp | 200 | 1500-4000 | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hp | 320 | 2800 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 | 2750 | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 | 3300 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 | 2750 | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 | 3300 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat Varianta B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.9 TDI / 110 hp | 240 | 1900 | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 200 | 3500 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 180 | 4800 | |||||||||||
1.9 TD / 75 hp | 140 | 2400 | |||||||||||
Zobrazit více |