Brzdová kapalina Volkswagen Tiguan. Potřebný objem
Tiguan AD1 (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion PF | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) PF | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.5 TSI (110 kW) 4Motion PF | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tiguan BW2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI (132 kW) | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TFSI 4Motion (132 kW) | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan BW (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tiguan Allspace 1.4 TSI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (132 kW) 4Motion | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (137 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan Allspace 2.0 TSI (162 kW) 4Motion | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 5N2 (2011-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) 4Motion | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (118 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Tiguan 5N1 (2007-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (103 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI (81 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (100 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Tiguan 2.0 TDI 4Motion (103 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|