Brzdová kapalina Volkswagen Touran. Potřebný objem
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | kapacita 0,9 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Mezi min a max., kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|