Brzdová kapalina Volkswagen Jetta. Potřebný objem
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid 163 | - | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Hybrid | - | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | kapacita 1 litr | kontrola 48 měs./ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Mezi min a max. | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | změna 40000 km/ 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbodmychadlo Turbo Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|