Brzdová kapalina Volkswagen Passat. Potřebný objem
Passat 3G (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.4 GTE Hybrid | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (92 kW) | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.5 TSI (110 kW) PF | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (81 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (88 kW) | kapacita 1-1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat A33 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (125 kW) A33 | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TFSI | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI (206 kW) A33 | kapacita 1,2 litr | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat A32 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.8 TSI | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (103 kW) | kapacita 1,2 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.5 | kapacita 1,2 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3C/36 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (118 kW) | - | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | - | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (77 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (112 kW) | - | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (118 kW) | - | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (100 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat 357 (2008-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI MultiFuel | kapacita 1,15 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI | kapacita 1,15 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (112 kW) | Mezi min a max. | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (118 kW) | Mezi min a max. | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 Blue TDI (105 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (100 kW) | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (103 kW) 4Motion | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat 3C (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) BlueMotion | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 FSI | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI BlueMotion | Mezi min a max. | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | kapacita 1,15 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (112 kW) RUS | - | změna 36 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat 3B (1996-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.6 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V Turbo | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 T 5V (110 kW) | - | změna 24 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (66 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (74 kW) | kapacita 1 litr | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (81 kW) 4Motion | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat 3A (1988-1996) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (55 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (79 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 G60 Syncro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Passat 32B (1986-1988) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Passat 1.3 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Diesel | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 Syncro Variant | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|