Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Mercedes-Benz T2/L.
T2/LN1 Valník / Podvozek 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Sklápěč 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | 118 mm | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Karoserie / Kombi 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Kabina s motorem 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Autobus 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Valník / Podvozek 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Karoserie / Kombi 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm |