Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Mercedes-Benz Vario.
VARIO Valník / Podvozek 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 70 mm | - | - | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 29,9 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | 1575 mm | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO Sklápěč 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | 118 mm | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIO Karoserie / Kombi 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 21,9 mm | 19 mm | 93 mm | - | 6 | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 26 mm | 23 mm | 70 mm | - | - | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | 1575 mm | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120,5 mm | - | - | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.5 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120.6 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|