Doporučené rozměry předních a zadních brzdových kotoučů u Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Valník / Podvozek (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Valník / Podvozek (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Box (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Autobus (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Autobus (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN Karoserie / Kombi 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | Tloušťka | Minimální tloušťka | Výška | Průměr náboje | Počet otvorů | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazit více
|