Jaký je olejový filtr u Mercedes-Benz T1 Box (601, 611).
T1 Valník / Podvozek (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
309 D 3.0 | 196 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 196 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
309 D 3.0 | 195 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
T1 Valník / Podvozek (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
208 D 2.3 | 169 mm | - | - | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
T1 Box (601, 611) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 mm | - | - | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 196 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
209 D 2.9 | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
T1 Autobus (602) 1977-1996 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 162 mm | 25 / 12 mm | 88 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 mm | 12 mm | - | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
308 D 2.3 | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
T1 Autobus (601) 1977-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | 12 mm | - | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | - | - | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 196 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 195 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 mm | 11 mm | 92 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 193 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 191 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
T1/TN Karoserie / Kombi 1981-1995 | ||||||||||||||
Modifikace | Výška | Vnitřní průměr (1/2) | Vnější průměr | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 mm | 9 / 19 mm | 59 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 19 / 9 mm | 59,0 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 10 mm | 59 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 105 mm | 19 mm | 59,0 mm | |||||||||||
410 (611.067, 611.068) | 106 mm | - | - |