Emisní normy v případě Peugeot 108
108 TOP! Cabrio | 2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | - | 59 g/km | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | - | 58 g/km | |||
108 Hatch | 2014-2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | - | 59 g/km | |||
1.0i / 72 hp (54kW) | - | 58 g/km | |||
1.0 VTi / 68 hp (51kW) | - | 60 g/km | |||
Zobrazit více |