Emisní normy v případě Peugeot RCZ
RCZ (facelift) | 2013 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.6 THP / 155 hp (116kW) | - | 104 g/km | |||
1.6 THP / 155 hp (116kW) | - | 93 g/km | |||
Zobrazit více |
RCZ (facelift) | 2013 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.6 THP / 155 hp (116kW) | - | 104 g/km | |||
1.6 THP / 155 hp (116kW) | - | 93 g/km | |||
Zobrazit více |