Emisní normy v případě Peugeot Rifter
Rifter | 2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | - | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | - | 70 g/km | |||
Zobrazit více |
Rifter | 2018 | |||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | - | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | - | 70 g/km | |||
Zobrazit více |