Barva nemrznoucí kapaliny u Hyundai i30. Kolik nemrznoucí kapaliny
i30 PDE (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
i30 1.0 T-GDI | kapacita 6-6,4 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | kapacita 5,7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 T-GDI | kapacita 6,1 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (100 kW) | kapacita 6,7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (70 kW) | kapacita 6,7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | kapacita 6,7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (100 kW) | kapacita 6,7 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
i30 PDEN (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (184 kW) | kapacita 8,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30N 2.0 T-GDI (202 kW) | kapacita 8,5 litr | Vypršení trvanlivosti tekutiny (3-5 let) | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 GDe (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi DPF | kapacita 6,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 CRDi | kapacita 6,9 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (73 kW) | kapacita 5,8 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 MPI (74 kW) | kapacita 5,8 litr | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 MPI | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
i30 GD (2012-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (81 kW) | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (81 kW) | kapacita 6,9 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,7 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi DPF (94 kW) | kapacita 6,4 litr (s manuální převodovka / transaxle ), kapacita 6,5 litr (s automatická převodovka / transaxle) | kontrola 60000 km/ 48 měs., změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
i30 FD (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká nemrznoucí kapalina | |||||||||||
i30 1.4 CVVTBlue | Mezi min a max. | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.4 CVVT | Mezi min a max. | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (66 kW) | kapacita 6,8 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (85 kW) | kapacita 6,8 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT (94 kW) | kapacita 6,8 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (66 kW) | kapacita 6,8 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
i30 1.6 CRDi VGT DPF (85 kW) | kapacita 6,8 litr | změna 210000 km/ 120 měs. | G12 + (růžová) | |||||||||||
Zobrazit více
|