Spotřeba paliva Chevrolet Sonic
![]() |
Sonic I Sedan (facelift 2016) | 2016-2018 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automatický | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Zobrazit více | |||||
![]() |
Sonic I Hatchback (facelift 2016) | 2016-2018 |
||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | ||
1.8 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automatický | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Zobrazit více |