Spotřeba paliva Chevrolet Suburban
![]() |
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Automatický | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
5.3 i V8 Automatický / 324 hp (242kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Automatický / 324 hp (242kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
5.7 i V8 / 200 hp (149kW) | Benzín | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 hp (134kW) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |