Spotřeba paliva Chevrolet Tahoe
![]() |
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-2025 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Automatický | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Automatický | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
6.0 V8 Hybridní AWD CVT | Benzín / elektřina | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybridní CVT | Benzín / elektřina | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 hp (216kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 hp (216kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
![]() |
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 hp (189kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více |