Spotřeba paliva Kia Rio
Rio IV Sedan (YB) | 2017-2024 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzín | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Automatický | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | Benzín | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | Benzín | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.4 | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio III Sedan (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.2 16V | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Automatický | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.2 16V | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 hp (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio II Sedan (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.4 i 16V Automatický | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automatický | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.4 i 16V Automatický | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Automatický | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio I Sedan (DC, facelift 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3i | Benzín | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift 2002) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3 i | Benzín | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Sedan (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.3i | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Automatický / 98 hp (73kW) | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.5 i 16V Automatický | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzín | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobrazit více |