Jaký je moment síly u Subaru Impreza
Impreza V Hatchback | 2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 | 3600 | |||||||||||
2.0i / 156 hp | 196 | 4000 | |||||||||||
Impreza V Sedan | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0i / 152 hp | 197 | 4000 | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 | 4000 | |||||||||||
2.0i / 150 hp | 196 | 4200 | |||||||||||
Impreza IV Sedan (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0i / 150 hp | 196 | 4200 | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 | 4000 | |||||||||||
1.6i sport / 114 hp | 150 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 | 4000 | |||||||||||
1.6i sport / 114 hp | 150 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5R / 107 hp | 142 | 4500 | |||||||||||
2.0R / 150 hp | 196 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5i / 110 hp | 144 | 3200 | |||||||||||
2.0i / 140 hp | 186 | 4400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza II Kombi | 2000-2007 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0i 16V / 160 hp | 160 | 6400 | |||||||||||
WRX 2.5 Turbo / 230 hp | 320 | 2800 | |||||||||||
WRX 2.0i 16V / 225 hp | 300 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza II | 2000-2007 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.5 16V / 105 hp | 142 | 3200 | |||||||||||
2.0i 16V / 160 hp | 186 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza I Kupé (GFC) | 1995-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.0 / 280 hp | 338 | 5000 | |||||||||||
2.5 / 167 hp | 225 | 4000 | |||||||||||
1.6 / 90 hp | 128 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza I Kombi (GF) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 95 hp | 143 | 3600 | |||||||||||
2.0 16V / 125 hp | 184 | 3600 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
1.6i / 95 hp | 143 | 3600 | |||||||||||
2.0i / 125 hp | 184 | 3600 | |||||||||||
2.0i / 115 hp | 170 | 4400 | |||||||||||
Zobrazit více |