Jaký je moment síly u Subaru R2
R2 | 2003 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7i 2WD / 45 hp | 56 | 4000 | |||
0.7i 2WD / 64 hp | 84 | 4400 | |||
Zobrazit více |
R2 | 2003 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
0.7i 2WD / 45 hp | 56 | 4000 | |||
0.7i 2WD / 64 hp | 84 | 4400 | |||
Zobrazit více |