Jaký je moment síly u Subaru Legacy
Legacy VII | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.4 Turbo / 260 hp | 375 | 2000-4800 | ||||||||||
2.5i / 182 hp | 239 | 4400 | |||||||||||
Legacy VI (facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.5i / 175 hp | 235 | 4000 | ||||||||||
3.6R / 256 hp | 335 | 4400 | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.5i / 175 hp | 235 | 4000 | ||||||||||
3.6R / 256 hp | 335 | 4000 | |||||||||||
Legacy V Kombi (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0d / 150 hp | 350 | 1600-2400 | ||||||||||
2.0d Sport / 150 hp | 350 | 1600-2400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy V (facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0 / 150 hp | 196 | 3000 | ||||||||||
2.0d Sport / 150 hp | 350 | 1600-2400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy V Kombi | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0d / 150 hp | 350 | 1800-2400 | ||||||||||
2.0d sport / 150 hp | 350 | 1800-2400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0d / 150 hp | 350 | 1800-2400 | ||||||||||
2.0i / 150 hp | 196 | 3000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy IV Kombi (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0d / 150 hp | 350 | 1800 | ||||||||||
2.5i / 173 hp | 227 | 4400 | |||||||||||
2.0R / 150 hp | 196 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy IV (facelift) | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0d / 150 hp | 350 | 1800 | ||||||||||
2.5i / 173 hp | 227 | 4400 | |||||||||||
2.0R / 150 hp | 196 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0R / 165 hp | 187 | 3200 | ||||||||||
3.0i spec.B / 245 hp | 297 | 4200 | |||||||||||
3.0i spec.B / 245 hp | 297 | 4200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy IV Kombi | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0R / 165 hp | 187 | 3200 | ||||||||||
3.0R spec.B / 245 hp | 297 | 4200 | |||||||||||
2.0i / 138 hp | 187 | 4400 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy III Kombi (BE,BH, facelift) | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0 / 125 hp | 184 | 3600 | ||||||||||
2.5 / 156 hp | 223 | 3600 | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
3.0 / 220 hp | 289 | 4400 | ||||||||||
2.0 / 125 hp | 184 | 3600 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0 / 125 hp | 184 | 3600 | ||||||||||
2.5 / 156 hp | 223 | 3600 | |||||||||||
Legacy III Kombi (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0 / 125 hp | 184 | 3600 | ||||||||||
2.5 / 156 hp | 223 | 3600 | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.0 turbo / 250 hp | 340 | 3600 | ||||||||||
2.2 / 131 hp | 193 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy II Kombi (BD,BG) | 1993-1998 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2.2 / 131 hp | 193 | 4000 | ||||||||||
2.5 / 150 hp | 221 | 4000 | |||||||||||
2.0 / 116 hp | 170 | 4000 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2000 / 116 hp | 164 | 4400 | ||||||||||
1600 / 95 hp | 123 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy I Kombi (BJF, facelift) | 1991-1994 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
2000 / 116 hp | 164 | 4400 | ||||||||||
1600 / 95 hp | 123 | 3200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
1800 / 103 hp | 147 | 3200 | ||||||||||
2000 / 150 hp | 172 | 5200 | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
Legacy I Kombi (BJF) | 1989-1991 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
![]() |
1800 / 103 hp | 147 | 3200 | ||||||||||
2000 turbo / 200 hp | 260 | 3600 | |||||||||||
Zobrazit více |