Jaký je moment síly u Toyota Scepter
Scepter Kupé (V10) | 1991-1996 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 188 hp | 255 | 4400 | |||||||||||
Scepter SW (V15) | 1991-1996 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.2 i 16V / 140 hp | 195 | 4400 | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 188 hp | 255 | 4400 | |||||||||||
Scepter (V10) | 1991-1996 | |||||||||||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||||||||||
2.2 i 16V / 136 hp | 196 | 4000 | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 188 hp | 255 | 4400 | |||||||||||
Zobrazit více |