Jaký je moment síly u Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp | 200 | 4000 | |||
2.0 i / 135 hp | 181 | 4000 | |||
Zobrazit více |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikace | Newtonmetry | Otáčky za minutu | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp | 200 | 4000 | |||
2.0 i / 135 hp | 181 | 4000 | |||
Zobrazit více |