Brzdová kapalina Audi A5. Potřebný objem
A5 F57 (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI (183 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI (185 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A5 F5A (2017-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro (185 kW) F5A | - | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
S5 Sportback 3.0 TFSI quattro (260 kW) | - | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 F53 (2017-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 2.0 TFSI quattro (185 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
RS5 kupé 2.9 TFSI quattro (331 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
S5 kupé 3.0 TFSI quattro (260 kW) | - | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 F5 (2016-2019) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 1.4 TFSI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (100 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TFSI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A5 8F7 (2009-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 konvertibilní 1.8 TFSI (118 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 1.8 TFSI (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 1.8 TFSI (130 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (105 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TDI (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A5 8F (2009-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI quattro (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI quattro (162 kW) 8F7 | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 konvertibilní 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
RS5 konvertibilní 4.2 FSI quattro ( 331 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
S5 konvertibilní 3.0 TFSI quattro (245 kW) 8F7 | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A5 8T (2007-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A5 1.8 TFSI (106 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 1.8 TFSI (118 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 1.8 TFSI (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 1.8 TFSI (130 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (105 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A5 2.0 TDI (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|