Brzdová kapalina Audi TT. Potřebný objem
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTRS kupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS kupé 2.0 TFSI (215 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT RS kupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT kupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|