Brzdová kapalina Audi S8. Potřebný objem
S8 4H (2010-2018) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A8 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.5 TFSI (150 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI (150 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (155 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (176 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (184 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (190 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
S8 4E (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A8 2.8 FSI | Mezi min a max. | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 (160 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI DPF quattro (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI DPF quattro (171 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 3.0 TDI quattro (171 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
S8 4D (1994-2003) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A8 2.5 V6 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.5 V6 TDI (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.5 V6 TDI quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.5 V6 TDI quattro (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.8 V6 30V (128 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.8 V6 30V (142 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A8 2.8 V6 30V quattro (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|