Brzdová kapalina Audi A4. Potřebný objem
A4 8WH (2016-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 1.4 TFSI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (100 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (90 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI quattro (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (118 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI (88 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (118 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 TFSI quattro (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (105 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (100 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (105 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (130 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Allroad 2.0 TDI (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 TFSI quattro (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Avant quattro 2.0 TFSI (162 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
S4 (245 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 2.0 T (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 2.0 T quattro (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 (188 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 3.2 quattro (188 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 konvertibilní 2.0 (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 konvertibilní 2.0 quattro (147 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (125 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (140 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (120 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 1.8 T (125 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
A4 1.8 T quattro (125 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
A4 3.0 5V (162 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
A4 3.0 5V quattro (162 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
A4 konvertibilní 1.8 T (125 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
A4 konvertibilní 3.0 5V (162 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
S4 4.2 quattro (253 kW) | kapacita 2 litr | kontrola 5000 km/ 12 měs. | Originální tekutina | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
A4 1.6 (74 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.6 (75 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 (92 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (110 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
A4 1.8 Turbo quattro (132 kW) | - | změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|