Brzdová kapalina Audi Q3. Potřebný objem
Q3 F3B (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Q3 40 TFSI quattro (137 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 55 TFSI quattro (170 kW) | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 8U (2011-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (110 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 1.4 TFSI (92 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (100 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (103 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (110 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (130 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Q3 2.0 TDI (135 kW) | - | kontrola 30000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Q3 8UG (2014-2024) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Q3 2.0 TFSI quattro (147 kW) 8UG | kapacita 1 litr | kontrola 10000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 |