Emisní normy v případě BMW 2 Series


2 Series Gran Kupé (F44) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Gran Kupé (F44)  2019 218i / 140 hp (104kW) - 71 g/km
218i / 140 hp (104kW) - 76 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 68 g/km
M235i / 306 hp (228kW) - 95 g/km
Zobrazit více

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift)  2018 216d / 116 hp (87kW) - 73 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 72 g/km
216i / 109 hp (81kW) - 83 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 75 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 79 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 85 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 75 g/km
218i / 140 hp (104kW) - 85 g/km
218i / 140 hp (104kW) - 83 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 80 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 87 g/km
Zobrazit více

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019 225xe / 224 hp (167kW) - 29 g/km
225xe / 224 hp (167kW) - 32 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 70 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 70 g/km
216i / 109 hp (81kW) - 82 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 74 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 83 g/km
218i / 140 hp (104kW) - 82 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 77 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 79 g/km
225i / 231 hp (172kW) - 86 g/km
Zobrazit více

2 Series Konvertibilní (F23 LCI, facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Konvertibilní (F23 LCI, facelift)  2017 218d / 150 hp (112kW) - 67 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 71 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 77 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 67 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 72 g/km
220i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
225d / 224 hp (167kW) - 75 g/km
230i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 111 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 117 g/km
Zobrazit více

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Kupé (F22 LCI, facelift)  2017 218d / 150 hp (112kW) - 63 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 66 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 73 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 65 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 70 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 66 g/km
220i / 184 hp (137kW) - 79 g/km
225d / 224 hp (167kW) - 71 g/km
230i / 252 hp (188kW) - 81 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 101 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 111 g/km
Zobrazit více

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 hp (112kW) - 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 80 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 66 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 65 g/km
216i / 102 hp (76kW) - 77 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 71 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 76 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 74 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 85 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 89 g/km
214d / 95 hp (71kW) - 65 g/km
Zobrazit více

2 Series Konvertibilní (F23) | 2015-2017

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Konvertibilní (F23) 2015-2017 220i / 184 hp (137kW) - 81 g/km
220i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
230i / 252 hp (188kW) - 85 g/km
230i / 252 hp (188kW) - 93 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 111 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 117 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 77 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 80 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 67 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 72 g/km
228i / 245 hp (183kW) - 96 g/km
228i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
M235i / 326 hp (243kW) - 114 g/km
M235i / 326 hp (243kW) - 124 g/km
Zobrazit více

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 hp (167kW) - 30 g/km
214d / 95 hp (71kW) - 62 g/km
216d / 116 hp (87kW) - 62 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 74 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 71 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 70 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 76 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 71 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 81 g/km
220i / 192 hp (143kW) - 85 g/km
225i / 231 hp (172kW) - 84 g/km
225i / 231 hp (172kW) - 92 g/km
Zobrazit více

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikace Euro Standard CO2
 2 Series Kupé (F22) 2014-2017 230i / 252 hp (188kW) - 81 g/km
230i / 252 hp (188kW) - 88 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 101 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 105 g/km
M240i / 340 hp (254kW) - 111 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 63 g/km
218d / 150 hp (112kW) - 66 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 73 g/km
218i / 136 hp (101kW) - 74 g/km
220d / 190 hp (142kW) - 70 g/km
225d / 224 hp (167kW) - 71 g/km
220i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
220i / 184 hp (137kW) - 88 g/km
228i / 245 hp (183kW) - 92 g/km
228i / 245 hp (183kW) - 96 g/km
M235i / 326 hp (243kW) - 109 g/km
M235i / 326 hp (243kW) - 113 g/km
M235i / 326 hp (243kW) - 117 g/km
218d / 143 hp (107kW) - 69 g/km
218d / 143 hp (107kW) - 71 g/km
225d / 218 hp (163kW) - 77 g/km
220d / 184 hp (137kW) - 69 g/km
220d / 184 hp (137kW) - 74 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!