Emisní normy v případě BMW 2 Series
2 Series Gran Kupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | - | 71 g/km | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | - | 76 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | - | 73 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | - | 72 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | - | 29 g/km | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | - | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | - | 70 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Konvertibilní (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 67 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 71 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 63 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 66 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 77 g/km | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | - | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | - | 66 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Konvertibilní (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | - | 81 g/km | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | - | 86 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | - | 30 g/km | |||||||||||
214d / 95 hp (71kW) | - | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | - | 62 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | - | 81 g/km | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | - | 88 g/km | |||||||||||
Zobrazit více |