Emisní normy v případě BMW 3 Series


3 Series Touring (G21) | 2019

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Touring (G21)  2019 318i / 156 hp (116kW) - 81 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
M340d / 340 hp (254kW) - 89 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 71 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 71 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 74 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) - 85 g/km
330d / 265 hp (198kW) - 87 g/km
330i / 258 hp (192kW) - 85 g/km
330i / 258 hp (192kW) - 89 g/km
M340i / 374 hp (279kW) - 101 g/km
Zobrazit více

3 Series Sedan (G20) | 2018

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Sedan (G20)  2018 318i / 156 hp (116kW) - 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 65 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 71 g/km
M340d / 340 hp (254kW) - 86 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 70 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
330d / 265 hp (198kW) - 81 g/km
330d / 265 hp (198kW) - 83 g/km
330e / 292 hp (218kW) - 23 g/km
330i / 258 hp (192kW) - 88 g/km
M340i / 374 hp (279kW) - 99 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 71 g/km
330i / 258 hp (192kW) - 82 g/km
Zobrazit více

3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) 2016-2018 325d / 224 hp (167kW) - 81 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 78 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 79 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 100 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 91 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 88 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 103 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 109 g/km
Zobrazit více

3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-2019

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) 2015-2019 325d / 224 hp (167kW) - 76 g/km
325d / 224 hp (167kW) - 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) - 75 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 74 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 83 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 76 g/km
318i / 136 hp (101kW) - 83 g/km
318i / 136 hp (101kW) - 85 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 73 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 74 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 80 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 83 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 76 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 105 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 91 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 90 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 94 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 98 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 94 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 102 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 109 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 81 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 85 g/km
Zobrazit více

3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-2018

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) 2015-2018 325d / 224 hp (167kW) - 72 g/km
325d / 224 hp (167kW) - 75 g/km
316d / 116 hp (87kW) - 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 72 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 79 g/km
318i / 136 hp (101kW) - 78 g/km
318i / 136 hp (101kW) - 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 70 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 68 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 72 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 76 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 78 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 88 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 99 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 81 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 86 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 85 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
330i / 252 hp (188kW) - 94 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 90 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 99 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 105 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 115 g/km
340i / 326 hp (243kW) - 111 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 78 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 82 g/km
Zobrazit více

3 Series Gran Turismo (F34) | 2013-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Gran Turismo (F34) 2013-2016 318d / 150 hp (112kW) - 70 g/km
318d / 150 hp (112kW) - 73 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 70 g/km
320d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 96 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 102 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 84 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 116 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 90 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 95 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 97 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 117 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 80 g/km
Zobrazit více

3 Series Touring (F31) | 2012-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Touring (F31) 2012-201 316d / 116 hp (87kW) - 68 g/km
316i / 136 hp (101kW) - 86 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 80 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 70 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 80 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 94 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 99 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 83 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 101 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 103 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 88 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 92 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 110 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 114 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 117 g/km
316d / 116 hp (87kW) - 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 76 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 89 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 93 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 94 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 84 g/km
Zobrazit více

3 Series Sedan (F30) | 2011-2015

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Sedan (F30) 2011-201 316d / 116 hp (87kW) - 63 g/km
325d / 218 hp (163kW) - 80 g/km
316d / 116 hp (87kW) - 71 g/km
316i / 136 hp (101kW) - 83 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 73 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 79 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 72 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 77 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 79 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 77 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 93 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 98 g/km
320i / 184 hp (137kW) - 89 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 98 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 80 g/km
330d / 258 hp (192kW) - 85 g/km
335d / 313 hp (233kW) - 89 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 111 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 120 g/km
320d / 163 hp (122kW) - 68 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 73 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 74 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 91 g/km
328i / 245 hp (183kW) - 93 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 105 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 116 g/km
Zobrazit více

3 Series Konvertibilní (E93, facelift) | 2010-2013

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Konvertibilní (E93, facelift) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) - 96 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 84 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 105 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 104 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 99 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 115 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 109 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 101 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 118 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 113 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 127 g/km
Zobrazit více

3 Series Kupé (E92, facelift) | 2010-2013

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Kupé (E92, facelift) 2010-2013 318i / 143 hp (107kW) - 91 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 85 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 78 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 96 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 94 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) - 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 122 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 127 g/km
Zobrazit více

3 Series Sedan (E90, facelift) | 2009-2012

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Sedan (E90, facelift) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) - 87 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 74 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 93 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 85 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 99 g/km
325d / 204 hp (152kW) - 94 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 126 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 127 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 78 g/km
318i / 143 hp (107kW) - 96 g/km
318i / 143 hp (107kW) - 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 99 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 92 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 117 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 104 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 102 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 111 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 94 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 109 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 119 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 107 g/km
335d / 286 hp (213kW) - 110 g/km
316d / 115 hp (86kW) - 73 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 92 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 97 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 89 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 80 g/km
325d / 197 hp (147kW) - 102 g/km
325d / 197 hp (147kW) - 95 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 144 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 135 g/km
Zobrazit více

3 Series Touring (E91, facelift) | 2009-2012

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Touring (E91, facelift) 2009-2012 318d / 143 hp (107kW) - 88 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 95 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 87 g/km
320d / 184 hp (137kW) - 88 g/km
318i / 143 hp (107kW) - 99 g/km
318i / 143 hp (107kW) - 91 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 102 g/km
320i / 170 hp (127kW) - 93 g/km
325d / 197 hp (147kW) - 103 g/km
325d / 197 hp (147kW) - 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 111 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 121 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 106 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 103 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 112 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 108 g/km
330d / 245 hp (183kW) - 96 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 114 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 121 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 120 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 110 g/km
335d / 286 hp (213kW) - 111 g/km
316d / 115 hp (86kW) - 74 g/km
318d / 143 hp (107kW) - 78 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 93 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 99 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 91 g/km
320d / 177 hp (132kW) - 81 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 139 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 146 g/km
Zobrazit více

3 Series Kupé (E92) | 2006-2010

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Kupé (E92) 2006-2010 325d / 197 hp (147kW) - 96 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 108 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 119 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 117 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 119 g/km
335d / 286 hp (213kW) - 108 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 132 g/km
335i / 306 hp (228kW) - 127 g/km
325 Xi / 218 hp (163kW) - 119 g/km
325 Xi / 218 hp (163kW) - 118 g/km
325i / 218 hp (163kW) - 104 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 108 g/km
330i / 272 hp (203kW) - 121 g/km
Zobrazit více

3 Series Sedan (E90) | 2006-2008

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Sedan (E90) 2006-2008 325d / 197 hp (147kW) - 106 g/km

3 Series Touring (E30) | 1988-1994

Modifikace Euro Standard CO2
 3 Series Touring (E30) 1988-1994 316i / 99 hp (74kW) - 127 g/km
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!