Emisní normy v případě BMW 4 Series


4 Series Konvertibilní (F33, facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Konvertibilní (F33, facelift)  2017 420d / 190 hp (142kW) - 72 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 90 g/km
430d / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 93 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 96 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 94 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 99 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 105 g/km
Zobrazit více

4 Series Kupé (F32, facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Kupé (F32, facelift)  2017 420d / 190 hp (142kW) - 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 96 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 80 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 85 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 101 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 111 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 107 g/km
Zobrazit více

4 Series Gran Kupé (F36, facelift) | 2017

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Gran Kupé (F36, facelift)  2017 418d / 150 hp (112kW) - 66 g/km
418d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 79 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 96 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 87 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 91 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 103 g/km
Zobrazit více

4 Series Konvertibilní (F33) | 2014-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Konvertibilní (F33) 2014-2016 425d / 224 hp (167kW) - 79 g/km
425d / 224 hp (167kW) - 83 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 93 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 99 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 105 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 96 g/km
425d / 218 hp (163kW) - 82 g/km
425d / 218 hp (163kW) - 86 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 96 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 101 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 86 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 94 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 109 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 114 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 124 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 118 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 79 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 83 g/km
Zobrazit více

4 Series Gran Kupé (F36) | 2014-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Gran Kupé (F36) 2014-2016 425d / 224 hp (167kW) - 75 g/km
425d / 224 hp (167kW) - 78 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 103 g/km
418d / 150 hp (112kW) - 66 g/km
418d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 73 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 75 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 69 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 91 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 100 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 95 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 91 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 98 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 99 g/km
428i / 245 hp (183kW) - 96 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 83 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 87 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 91 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 108 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 112 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 121 g/km
435i / 306 hp (228kW) - 117 g/km
418d / 143 hp (107kW) - 74 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 75 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 79 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 80 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 77 g/km
Zobrazit více

4 Series Kupé (F32) | 2013-2016

Modifikace Euro Standard CO2
 4 Series Kupé (F32) 2013-2016 425d / 224 hp (167kW) - 72 g/km
425d / 224 hp (167kW) - 75 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 80 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 86 g/km
430i / 252 hp (188kW) - 89 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 96 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 101 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 111 g/km
440i / 326 hp (243kW) - 107 g/km
418d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
418d / 150 hp (112kW) - 68 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 66 g/km
420d / 190 hp (142kW) - 69 g/km
425d / 218 hp (163kW) - 77 g/km
425d / 218 hp (163kW) - 81 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 85 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 86 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 93 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 99 g/km
420i / 184 hp (137kW) - 89 g/km
430d / 258 hp (192kW) - 80 g/km
435d / 313 hp (233kW) - 89 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 77 g/km
420d / 184 hp (137kW) - 78 g/km
Zobrazit více
Líbí se vám tento obsah? Přihlaste se k odběru novinek! Odeslat!