Emisní normy v případě BMW i3
i3s | 2017-2018 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
42.2 kWh / 184 hp (137kW) | - | 0 g/km | ||||||||||
27.2 kWh / 184 hp (137kW) | - | 9 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i3 (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
42.2 kWh / 170 hp (127kW) | - | 0 g/km | ||||||||||
27.2 kWh / 170 hp (127kW) | - | 8 g/km | |||||||||||
Zobrazit více | |||||||||||||
i3 | 2013-2017 | |||||||||||||
Modifikace | Euro Standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
18.8 kWh / 170 hp (127kW) | - | 8 g/km | ||||||||||
18.8 kWh / 170 hp (127kW) | - | 0 g/km |