Brzdová kapalina Kia Carens. Potřebný objem
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Carens 1.6 | kapacita 0,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | kapacita 0,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | kapacita 0,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | kapacita 0,2 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 |