Brzdová kapalina Kia Sportage. Potřebný objem
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | kapacita 365-405 cm3 | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | kapacita 365-405 cm3 | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | kapacita 365-405 cm3 | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | kapacita 365-405 cm3 | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | kapacita 365-405 cm3 | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 kW) | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 kW) | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 kW) | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 kW) | kapacita 350-390 cm3 | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 2.0 (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 8000 km/ 4 měs., změna 64000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 3000 km/ 3 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 5000 km/ 5 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 8000 km/ 4 měs., změna 64000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 3000 km/ 3 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 5000 km/ 5 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 8000 km/ 4 měs., změna 64000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | kontrola 10000 km/ 6 měs., změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|