Brzdová kapalina Kia Optima. Potřebný objem
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | kapacita 0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | kapacita 0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | kapacita 0,45 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | kapacita 0,49 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | kapacita 0,45 litr | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | kapacita 0,47-0,51 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | kapacita 0,47-0,51 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | kapacita 0,47-0,51 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | kapacita 0,47-0,51 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | kapacita 0,45 litr | kontrola 12000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | kapacita 0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 3000 km/ 3 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 0,9 litr | kontrola 7500 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 3000 km/ 3 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | kapacita 0,9 litr | kontrola 7500 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 15 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 15 měs. | DOT-4 |