Brzdová kapalina Kia Rio. Potřebný objem
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.6 | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | kontrola 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | kontrola 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | kontrola 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr (Mezi min a max.) | kontrola 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.4 | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 5000 km/ 5 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (USA) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 7500 km/ 6 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.3 | - | změna 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Rio 1.5 16V (CAN) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (CAN) | - | kontrola 7500 km/ 6 měs., změna 37500 km/ 30 měs. | DOT-4 |