Brzdová kapalina Kia Pro Ceed. Potřebný objem
Pro Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 T-GDI | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 T-GDI | Mezi min a max. | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Pro Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 MPI | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Pro Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.4 CVVT | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 20000 km, změna 40000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
pro_cee'd 1.6 CRDi VGT | kapacita 0,7-0,8 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
|