Brzdová kapalina Kia Sorento. Potřebný objem
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | kapacita 0,41-0,45 litr | kontrola 15000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | kapacita 0,41-0,45 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | - | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | kapacita 0,7-0,8 litr | změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sorento 3.3 (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 7500 km/ 6 měs., změna 37500 km/ 30 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 7500 km/ 6 měs., změna 37500 km/ 30 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.8 (CAN) | kapacita 0,35 litr | kontrola 5000 km/ 4 měs., změna 40000 km/ 32 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Zobrazit více
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Kolik oleje | Interval výměny | Jaká brzdová kapalina | |||||||||||
Sorento 2.4 | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | kapacita 0,35 litr | kontrola 15000 km/ 12 měs., změna 30000 km/ 24 měs. | DOT-4 |