Spotřeba paliva Toyota RAV4
RAV4 V | 2018-2025 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybridní CVT | Benzín / elektřina | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
2.5 Hybridní AWD CVT | Benzín / elektřina | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 IV (facelift 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.5 Automatický | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD Automatický | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 D-4D 4WD | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 Velvematic 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 VVT-i 4WD Multidrive | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.2 D-4D | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 III (XA30) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.2 D-CAT 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 VVT-i 4WD | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 III (XA30, facelift 2008) Long | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
3.5 V6 4WD ECT | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 ECT | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 III (XA30) Long | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.4 VVT-i Automatický | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.4 VVT-i 4WD Automatický | Benzín | 10.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift 2003) 5-dveře | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.8 VVTi | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 II (XA20, facelift 2003) 3-dveře | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
1.8 VVTi | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 5-dveře | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 II (XA20) 3-dveře | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 16V D-4D 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 3-dveře | 1994-2006 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.4i Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 EV I (XA10) 5-dveře | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
25.9 kWh | Elektřina | - | - | 17кВтч/100 км | |||||||
RAV4 EV I (XA10) 3-dveře | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
25.9 kWh | Elektřina | - | - | 13кВтч/100 км | |||||||
RAV4 I Soft top (XA10) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
RAV4 I (XA10, facelift 1997) 5-dveře | 1997-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 I (XA10, facelift 1997) 3-dveře | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobrazit více | |||||||||||
RAV4 I (XA10) 5-dveře | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikace | Doporučené palivo | Spotřeba ve městě | Spotřeba na dálnici | Smíšená spotřeba | |||||||
2.0i 16V 4WD Automatický | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
2.0i 16V 4WD | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobrazit více |